Цены и пакеты прокси
Сравните пакеты IPv4, IPv6 и мобильных прокси. Узнайте актуальные цены и сроки аренды и оплатите заказ с баланса.
Цены доступны в USD, EUR и TRY. Баланс и списания учитываются в TRY; пересчёт выполняется по актуальному справочному курсу ЕЦБ.
Дата курса: 2026-09-21Приватные IPv4-прокси
30 дн.
| Локация | Цена за единицу |
|---|---|
| Турция | 0,99 $ |
| США | 1,09 $ |
| Европа | 1,09 $ |
| Россия | 1,09 $ |
Приватные IPv6-прокси
30 дн.
| Количество | Цена за единицу |
|---|---|
| 1–99 | 0,14 $ |
| 100–249 | 0,12 $ |
| 250–499 | 0,100 $ |
| 500–999 | 0,080 $ |
| 1 000–2 499 | 0,060 $ |
| 2 500–4 999 | 0,040 $ |
| 5 000+ | 0,019 $ |
Мобильные прокси
| Продукт | Срок | Цена |
|---|---|---|
| GSM-1 | 7 дн. | 9,49 $ |
| GSM-2 | 30 дн. | 27,99 $ |
| GSM-3 | 90 дн. | 74,99 $ |
Выдача зависит от наличия прокси. Если их недостаточно, средства не списываются.
Как это работает
- Создайте аккаунт
- Пополните баланс
- Арендуйте пакет